Welded wire mesh specification | ||
Wire gauge(BWG) |
Mesh size |
|
inch | MM | |
22,23,24 | 1/4”×1/4” | 6.4×6.4 |
19,20,21,22 | 3/8”×3/8” | 10.6×10.6 |
16,17,18,19,20,21,22,23 | 1/2”×1/2” | 12.7×12.7 |
18,19,20,21 | 5/8”×5/8” | 16×16 |
16,17,18,19,20,21 | 3/4”×3/4” | 19.1×19.1 |
16,17,18,19,20,21 | 1”×1” | 25.4×25.4 |
14,15,16,17,18,19 | 1-1/2”×1-1/2” | 38×38 |
14,15,16 | 1”×1” | 25.4×25.4 |
12,13,14,15,16 | 2”×2” | 50.8×50.8 |
Welded wire mesh specification | ||
Wire gauge(BWG) |
Mesh size |
|
inch | MM | |
2.2mm/2.6mm | 4”×4” | 101.6mm×101.6mm |
2.2mm/2.6mm | 4”×3” | 101.6mm×50.8mm |
2.0mm/2.5mm | 4”×2” | 101.6mm×50.8mm |
1.9mm/2.9mm | 3”×2” | 75mm×50.8mm |
1.9mm/2.9mm | 2”×2” | 50.8mm×25.4mm |
1.9mm/2.9mm | 2”×2” | 50.8mm×50.8mm |
1.6mm/2.1mm | 3”×2” | 75mm×50.8mm |
0.8mm/1.1mm | 1/2”×1/2” | 12.7mm×12.7mm |
0.8mm/1.2mm | 3/4”×3/4” | 19mm×19mm |